Home indagini > Risultati analisi ittiche
A. ITTICHE:
1 2 3 4 5
CONCLUSIONI:
1 2 3 4 5 METODI

Fiume Piave - Perarolo di Cadore

Le specie ittiche rinvenute nel corso dei campionamenti effettuati in questa stazione nel corso del 2006 sono state le seguenti:

Campionamento del 21.03.2006
Campionamento del 27.10.2006
Zona C&R

Il tratto censito sul fiume Piave si trova a valle della diga di Sottocastello. Il censimento ittico si è svolto in marzo su un’area di 887,8 m² in un tratto di lunghezza lineare di 52,4 m ed in ottobre su un’area di 900 m² in un tratto di lunghezza lineare di 60 m. Questo tratto del fiume Piave è attualmente adibito a zona a “cattura e rilascio C&R”.
In marzo la comunità ittica rinvenuta è composta dalle specie: trota fario, trota marmorata ed ibrido, temolo e scazzone.

Scazzone

Numero individuo Lunghezza totale (mm) Peso (g)
1 46 2
2 53 2
3 53 2
4 60 4
5 65 4
6 80 5
7 87 10
8 90 15
9 91 12
10 92 16
11 95 11
12 98 10
13 98 13
14 101 13
15 102 15
16 103 16
17 104 18
18 104 16
19 107 17
20 110 18
21 111 20
22 122 23
23 122 24
24 46 2
25 53 2
26 53 2
27 60 4
28 65 4
29 80 5
30 87 10
31 90 15
32 91 12
33 92 16
34 95 11
35 98 10
36 98 13
37 101 13
38 102 15
39 103 16
40 104 18
41 104 16
42 107 17
43 110 18
44 111 20
45 122 23
46 122 24
Soggetti di scazzone catturati nel campionamento del 21.03.2006.

Temolo

Numero individuo Lunghezza totale (mm) Peso (g)
1 311 306
2 332 435
3 341 386
4 345 412
5 362 552
6 365 493
7 372 571
8 374 594
9 381 635
10 383 588
11 390 620
12 396 611
13 400 658
14 402 644
15 410 687
Soggetti di temolo catturati nel campionamento del 21.03.2006.

Trota fario

Numero individuo Lunghezza totale (mm) Peso (g)
1 74 3
2 80 5
3 86 7
4 87 4
5 98 13
6 102 12
7 112 13
8 116 16
9 122 21
10 124 19
11 125 20
12 130 19
13 131 20
14 149 31
15 150 35
16 153 37
17 153 37
18 161 45
19 162 42
20 165 46
21 216 29
22 216 106
23 220 116
24 222 143
25 225 118
26 230 140
27 231 140
28 234 150
29 236 153
30 241 129
31 243 146
32 243 145
33 243 140
34 245 143
35 245 141
36 246 150
37 249 155
38 250 160
39 251 165
40 253 174
41 256 180
42 260 206
43 263 188
44 264 147
45 282 191
46 286 223
47 290 245
48 291 234
49 292 267
50 300 237
51 301 257
52 302 171
53 305 313
54 307 262
55 316 334
56 322 314
57 338 381
58 376 521
59 393 624
Soggetti di trota fario catturati nel campionamento del 21.03.2006.

Trota marmorata

Numero individuo Lunghezza totale (mm) Peso (g) Grado di ibridismo
1 71 4 +
2 73 5 +++
3 78 6 +++
4 81 5 +
5 82 3 pura
6 88 5 ++
7 91 9 +++
8 97 8 +
9 102 11 +++
10 104 14 +++
11 106 14 +++
12 107 12 +
13 111 12 +++
14 116 13 +++
15 120 20 +++
16 121 20 +++
17 133 30 +
18 133 25 ++
19 135 29 +++
20 138 32 +++
21 142 28 ++
22 150 32 ++
23 151 32 ++
24 163 42 ++
25 187 57 ++
26 218 102 +++
27 225 127 +++
28 240 130 ++
29 241 130 +
30 241 133 +++
31 245 159 +++
32 253 183 +++
33 263 159 +
34 265 194 +++
35 267 193 +++
36 280 199 pura
37 285 464 pura
38 343 425 +
39 347 365 +
40 415 513 +
Soggetti di trota marmorata catturati nel campionamento del 21.03.2006.

In ottobre la comunità ittica rinvenuta è composta dalle specie: trota fario, trota marmorata ed ibrido, cavedano, temolo e scazzone.

Cavedano

Numero individuo Lunghezza totale (mm) Peso (g)
1 126 19
Soggetti di cavedano catturati nel campionamento del 27.10.2006.

Scazzone

Numero individuo Lunghezza totale (mm) Peso (g)
1 46 1
2 80 7
3 86 8
4 91 10
5 102 11
6 103 14
7 127 27
Soggetti di scazzone catturati nel campionamento del 27.10.2006.

Temolo

Numero individuo Lunghezza totale (mm) Peso (g)
1 162 240
2 270 240
3 315 399
4 336 323
5 395 760
6 408 736
7 415 713
8 422 759
9 423 755
10 425 902
11 432 970
12 445 831
13 465 1212
14 476 1086
Soggetti di temolo catturati nel campionamento del 27.10.2006.

Trota fario

Numero individuo Lunghezza totale (mm) Peso (g)
1 87 8
2 90 6
3 98 9
4 101 10
5 102 11
6 102 13
7 102 10
8 102 14
9 103 11
10 105 12
11 106 9
12 110 10
13 112 16
14 112 14
15 113 15
16 114 16
17 115 18
18 116 18
19 121 20
20 132 24
21 132 23
22 133 23
23 134 29
24 136 28
25 145 30
26 150 33
27 160 43
28 198 73
29 201 88
30 202 94
31 205 88
32 215 111
33 216 127
34 230 158
35 232 146
36 237 147
37 245 163
38 256 182
39 265 196
40 289 248
41 310 306
42 320 330
43 330 325
44 330 354
45 332 435
46 335 390
47 360 589
48 360 564
49 413 732
50 422 849
51 432 885
52 460 1322
Soggetti di trota fario catturati nel campionamento del 27.10.2006.

Trota marmorata

Numero individuo Lunghezza totale (mm) Peso (g) Grado di ibridismo
1 103 11 +++
2 110 13 ++
3 110 11 ++
4 116 17 ++
5 117 16 +++
6 117 17 +++
7 120 16 ++
8 120 17 +
9 131 24 ++
10 132 25 +++
11 135 21 ++
12 183 78 +++
13 197 76 ++
14 205 101 +++
15 217 92 pura
16 220 108 +++
17 225 122 pura
18 232 119 +++
19 246 92 +
20 270 210 +++
21 273 208 +++
22 278 222 pura
23 282 235 +
24 300 319 +
25 321 376 +
26 356 416 pura
27 376 487 pura
28 383 579 ++
29 460 1106 pura
Soggetti di trota marmorata catturati nel campionamento del 27.10.2006.